Einsatzüberblick der Jahre 1990 - 2008...... >>hier
Aktuelle Einsätze:
| 2009 - 53 | 17.11. | 18:17 | Einsatzübung |
|
| Einsatzübung Vekehrsunfall mit brennendem Fahrzeug A38 im Tunnel Höllberg | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, TLF 24/50, LF 8/6 | ||||
| 2009 - 52 | 10.11. | 07:32 | Ölspur |
|
| Beseitigung einer Ölspur in der Breitenbacher Straße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 51 | 04.11. | 21:29 | Brandeinsatz |
|
| Brennender LKW Industriegebiet Unterlache | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 , TLF 24/50 | ||||
| 2009 - 50 | 25.10. | 08:54 | Hilfeleistung |
|
| Türöffnung für Rettungsdienst | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 49 | 14.10. | 18:19 | Hilfeleistung |
|
| Türöffnung für Rettungsdienst und Beseitigung Wasserschaden | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: TLF 24/50, GWG | ||||
| 2009 - 48 | 06.10. | 10:30 | Einsatzübung |
|
| Einsatzübung an der Grundschule in Worbis | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6 Weitere Kräfte: Feuerwehr Leinefelde mit DLK 23/12 |
||||
| 2009 - 47 | 03.10. | 09:47 | Hilfeleistung |
|
| Tierrettung in Bodenstein | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6 | ||||
| 2009 - 46 | 28.09. | 13:07 | Hilfeleistung |
|
| Rettung einer Katze aus einem Schacht, Nordhäuser Straße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 45 | 24.09. | 11:56 | Brandmeldeanlage |
|
| Auslösung Brandmeldeanlage Rentamt | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6 | ||||
| 2009 - 44 | 23.09. | 10:07 | Dieselspur |
|
| Beseitigung einer Dieselspur in der Industriestraße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 43 | 15.09. | 20:20 | Hilfeleistung |
|
| Türöffnung für Rettungsdienst, Einsatzabbruch | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 42 | 11.09. | 13:07 | Brandmeldeanlage |
|
| Auslösung Brandmeldeanlage Wipperwelle | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6 | ||||
| 2009 - 41 | 11.09. | 02:15 | Verkehrsunfall |
|
| Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen, Ortseingang Gernrode aus Richtung Worbis | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, LF 8/6 Weitere Kräfte: Feuerwehr Gernrode mit LF 8/6 |
||||
| 2009 - 40 | 31.08. | 09:23 | Verkehrsunfall |
|
| Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Kreuzung B247/Nordhäuser Straße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 39 | 29.08. | 15:09 | Brandeinsatz |
|
| Brand eines Elektrolüfters im Keller, Am Flutgraben | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 , TLF 24/50 |
||||
| 2009 - 38 | 21.08. | 16:14 | Hilfeleistung |
|
| Umgestürzter Baum Nordhäuser Straße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 37 | 10.08. | 09:14 | Verkehrsunfall |
|
| Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Ohmbergstraße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 36 | 06.08. | 23:14 | Hilfeleistung |
|
| Freilaufender Hund in der Mittelstraße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: MTW | ||||
| 2009 - 35 | 04.08. | 09:14 | Brandeinsatz |
|
| Brand von Möbeln und einer Mülltonne auf einer Terasse im Untertor | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6 , TLF 24/50 |
||||
| 2009 - 34 | 25.07. | 22:59 | Brandeinsatz |
|
| PKW Brand A 38 Fahrtrichtung Göttingen an der Auffahrt Leinefelde-Worbis | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, TLF 24/50 Weitere Kräfte: Feuerwehr Breitenworbis |
||||
| 2009 - 33 | 12.07. | 18:58 | Verkehrsunfall |
|
| Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe Kreuzung Worbis/Gernrode | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, MTW | ||||
| 2009 - 32 | 06.07. | 11:54 | Ölspur |
|
| Beseitigung einer Ölspur in der Ohmbergstraße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, MTW | ||||
| 2009 - 31 | 21.06. | 13:48 | Verkehrsunfall |
|
| Verkehrsunfall auf der A38 Richtung Halle, PKW überschlagen | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, LF 8/6 | ||||
| 2009 - 30 | 17.06. | 15:24 | Brandmeldeanlage |
|
| Auslösung Brandmeldeanlage Rentamt | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6 | ||||
| 2009 - 29 | 12.06. | 07:34 | Brandmeldeanlage |
|
| Auslösung Brandmeldeanlage Burg Bodenstein | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 24/50 | ||||
| 2009 - 28 | 17.05. | 01:38 | Verkehrsunfall |
|
| Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe in der Bahnhofstraße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 27 | 26.04. | 19:47 | Hilfeleistung |
|
| Auslaufender Diesel aus LKW Tank, Bahnhofstraße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, GWG | ||||
| 2009 - 26 | 26.04. | 17:57 | Verkehrsunfall |
|
| Verkehrsunfall, auslaufende Betriebsstoffe an der Büschlebsmühle | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, LF 8/6 | ||||
| 2009 - 25 | 25.04. | 13:04 | Hilfeleistung |
|
| Rettung einer Katze vom Dach eines Gebäudes, Hausener Weg | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 24 | 25.04. | 08:05 | Brandmeldeanlage |
|
| Auslösung Brandmeldeanlage Meteor Gummiwerke | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, LF 8/6 | ||||
| 2009 - 23 | 24.04. | 16:31 | Einsatzübung |
|
| Austritt von Fluorgas bei der Firma Meteor | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 24/50 Weitere Kräfte: Feuerwehr Breitenbach und Feuerwehr Leinefelde |
||||
| 2009 - 22 | 14.04. | 14:38 | Verkehrsunfall |
|
| Verkehrsunfall B 247 zwischen Worbis und Wintzingerode, Einfahrt Bärenpark | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 21 | 08.04. | 13:56 | Brandeinsatz |
|
| Großbrand Milchviehanlage Mengelrode | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: TLF 24/50 | ||||
| 2009 - 20 | 08.04. | 09:39 | Hilfeleistung |
|
| Notarzt vom RTH zur Einsatzstelle gefahren | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: MTW | ||||
| 2009 - 19 | 03.04. | 17:18 | Hilfeleistung |
|
| Türöffnung für Rettungsdienst | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 18 | 02.04. | 04:55 | Brandeinsatz |
|
| Unklare Rauchentwicklung in der Hauptstraße in Breitenbach | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6, TLF 24/50 Weitere Kräfte: Feuerwehr Breitenbach mit KLF-Th. |
||||
| 2009 - 17 | 21.03. | 13:07 | Brandeinsatz |
|
| Flächenbrand an der Hardt | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: TLF 24/50, HTLF 16/25, LF 8/6 | ||||
| 2009 - 16 | 17.03. | 17:58 | Hilfeleistung |
|
| Tierrettung im Waldgebiet zwischen Worbis und Wintzingerode | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6 | ||||
| 2009 - 15 | 16.03. | 15:55 | Brandeinsatz |
|
| Brand mehrerer Plastiktonnen und Brennholz unter Vordach, Lange Straße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 14 | 13.03. | 19:47 | Hilfeleistung |
|
| Notarzt zur Einsatzstelle gefahren | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: MTW | ||||
| 2009 - 13 | 11.03. | 08:57 | Ölspur |
|
| Beseitigung einer Ölspur Nordhäuser Straße/Am Stadion | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 12 | 09.03. | 05:51 | Verkehrsunfall |
|
| Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person zwischen Kirchohmfeld und Holungen | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, LF 8/6 Weitere Kräfte: Feuerwehr Kirchohmfeld mit KLF-Th. |
||||
| 2009 - 11 | 06.03. | 20:34 | Hilfeleistung |
|
| Tragehilfe für Rettungsdienst | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: MTW | ||||
| 2009 - 10 | 04.03. | 00:41 | Hilfeleistung |
|
| Türöffnung für Polizei | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 09 | 04.03. | 00:22 | Fehlalarm |
|
| Einsatzabbruch durch Leitstelle | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: | ||||
| 2009 - 08 | 17.02. | 13:37 | Ölspur |
|
| Beseitigung einer Ölspur in der Elisabethstraße (beidseitig) | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 Weitere Kräfte: Feuerwehr Breitenbach mit KLF-Th. |
||||
| 2009 - 07 | 04.02. | 13:48 | Brandmeldeanlage |
|
| Auslösung Brandmeldeanlage Krankenhaus Worbis | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6 | ||||
| 2009 - 06 | 03.02. | 15:44 | Ölspur |
|
| Beseitigung einer Ölspur Iberg/Duderstädter Straße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, MTW | ||||
| 2009 - 05 | 01.02. | 11:30 | Ölspur |
|
| Auslaufendes Hydrauliköl aus Schneepflug | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: MTW | ||||
| 2009 - 04 | 30.01. | 19:24 | Verkehrsunfall |
|
| Verkehrsunfall B 247 zwischen Worbis und Wintzingerode, PKW überschlagen | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25 | ||||
| 2009 - 03 | 19.01. | 15:14 | Ölspur |
|
| Beseitigung einer Ölspur in der Sommerbergstraße | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6 | ||||
| 2009 - 02 | 08.01. | 10:09 | Brandmeldeanlage |
|
| Auslösung Brandmeldeanlage Krankenhaus Worbis | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: HTLF 16/25, LF 8/6 | ||||
| 2009 - 01 | 01.01. | 15:39 | Hilfeleistung |
|
| Einfangen eines entlaufenen Hundes an der Autobahn A38, Fahrtrichtung Halle | ||||
| Eingesetzte Fahrzeuge: LF 8/6 |